Сосудистые хирурги ОЛМЕД
Кузьмичев Михаил Евгеньевич
1 место в рейтинге сосудистых хирургов
Шакиров Марат Хазипович
2 место в рейтинге сосудистых хирургов
Тюрин Сергей Анатольевич
3 место в рейтинге сосудистых хирургов
Флебологи ОЛМЕД
Павлов Сергей Иванович
1 место в рейтинге флебологов
Изместьев Василий Олегович
2 место в рейтинге флебологов
Корчагина Мария Владимировна
3 место в рейтинге флебологов
* по версии ПроДокторов 2024, сайта отзывов о врачах award.prodoctorov.ru
Перевязка после хирургического вмешательства 1 категории | 935 ₽ | |
Перевязка после хирургического вмешательства с использованием биологических повязок 1 категории | 1 650 ₽ | |
Перевязка после хирургического вмешательства с использованием биологических повязок 2 категории (при гнойном раневом процессе) | 2 200 ₽ | |
Перевязка осложненых ран | 3 520 | |
Перевязка после хирургического вмешательства 2 категории (пациенты с большими обширными ранами, требующими дополнительных действий хирурга: промывание, дренирование и т.п.) | 1 650 | |
Склерозирование внутреннего геморроидального узла | 6 160 | |
Иссечение анальной бахромки под местной анестезией без гистологии | 12 000 | |
Иссечение анальной бахромки под проводниковой анестезией без гистологии | 15 000 | |
Иссечение малой анальной бахромки под местной анестезией без гистологии, за 1 единицу | 5 900 | |
Оперативное лечение свища прямой кишки 1 категории (все включено, местная анестезия) | 30 580 | |
Оперативное лечение свища прямой кишки 1 категории (все включено, проводниковая анестезия) | 33 880 | |
Иссечение послеоперационного рубца, до 5-ти см. | 17 500 | |
Гистологическое исследование операционного материала (амбулаторные манипуляции) | 4 000 | |
Вскрытие подкожного парапроктита | 8 000 | |
Вскрытие нагноившегося эпителиального копчикового хода (амбулаторные манипуляции) | 5 200 | |
Блокада периартикулярная (без стоимости препарата) | 1 300 | |
Бородавки вульгарные (за единицу) | 3 410 | |
Новообразования в паховой области размером до 1,0 см (за единицу) | 6 490 | |
Папилломы (за единицу) | 770 | |
Удаление единичных кондилом (в процедурном кабинете) | 3 630 | |
Удаление множественных кондилом (в процедурном) | 5 610 | |
Удаление кондилом вне зависимости от их количества (в операционной) | 13 750 | |
Плоские бородавки (за единицу) | 3 410 | |
Дерматофибромы (за единицу) | 4 400 | |
Мягкие фибромы (за единицу) | 4 400 | |
Липомы, атеромы размером до 1.5 см (за единицу) | 5 720 | |
Кератомы размером до 1.5 см (за единицу) | 5 720 | |
Невусы (родинки) размером до 1.5 см (за единицу) | 3 410 | |
Сухая стержневая мозоль (за единицу) | 2 750 | |
Подошвенные бородавки (шипиги) размером до 1.5 см (за единицу) | 2 750 | |
Снятие швов после хирургического вмешательства 1 категории | 825 | |
Снятие швов после хирургического вмешательства 2 категории | 1 320 | |
Лечебная пункция кисты, гематомы (при необходимости выполнения УЗИ навигации она оплачивается отдельно согласно прайсу) | 2 700 | |
Лигирование геморроидального узла (1 узел) | 7 400 | |
Наружная геморроидэктомия, местная анестезия, за один удаляемый узел | 12 000 | |
Наружная геморроидэктомия, проводниковая анестезия, за один удаляемый узел | 15 100 | |
Тромбэктомия при тромбозе наружного геморроидального узла, 1 категория | 8 360 | |
Тромбэктомия при тромбозе наружного геморроидального узла, 2 категория | 11 550 | |
Иссечение анальной трещины, 1 категория сложности | 12 000 | |
Иссечение анальной трещины, 2 категория сложности | 16 500 | |
Иссечение анальной трещины, проводниковая анестезия | 19 500 | |
Иссечение анальной трещины со сфинктеротомией, местная анестезия | 29 000 | |
Иссечение анальной трещины со сфинктеротомией, проводниковая анестезия | 32 500 | |
Иссечение анальной трещины со сфинктеротомией, спинальная анестезия | 37 500 | |
Ректоскопия | 2 310 | |
Введение ботокса в анальную трещину | 10 500 | |
Бородавки вульгарные до 0.5 см, от 1 до 5 (за единицу) (туловище, конечности) (лазер) | 3 520 | |
Контагиозные моллюски (за зону) (туловище, конечности) (лазер) | 990 | |
Невусы (родинки) до 0.5 см (за единицу) | 3 410 | |
Сухая стержневая мозоль (за единицу) (туловище, конечности) (лазер) | 1 980 | |
Подошвенные бородавки (шипиги до 0.5 см) (за единицу) | 1 980 | |
Новообразования в паховой области (до 0.5 см) (за единицу) | 4 400 | |
Папилломы (до 0.3 см) (за единицу) (туловище, конечности) (лазер) | 770 | |
Папилломы (до 1.0 см) (за единицу) (туловище, конечности) (лазер) | 3 080 | |
Множественные папилломы (за зону) (туловище, конечности) (лазер) | 5 720 | |
Бородавки вульгарные до 0.5 см, от 1 до 5 (за единицу) (лицо и шея) (лазер) | 3 465 | |
Бородавки вульгарные до 0.5 см, от 5 до 10 (за единицу) (лицо и шея) (лазер) | 3 080 | |
Бородавки вульгарные до 0.5 см, от 5 до 10 (за единицу) (туловище, конечности) (лазер) | 3 190 | |
Бородавки вульгарные до 0.5 см, более 10 (за единицу) (лицо и шея) (лазер) | 2 750 | |
Плоские бородавки до 0.3 см (за единицу) (лицо и шея) (лазер) | 2 640 | |
Плоские бородавки размером более 0.3 см (за единицу) (лицо и шея) (лазер) | 2 860 | |
Липомы, атеромы (до 1.5 см) (за единицу) (лицо и шея) (лазер) | 5 060 | |
Папилломы (до 0.3 см) (за единицу) (лицо и шея) (лазер) | 2 640 | |
Папилломы (до 1.0 см) (за единицу) (лицо и шея) (лазер) | 3 410 | |
Множественные папилломы (за зону) (лицо и шея) (лазер) | 5 060 | |
Кератомы (до 0.5 см) (за единицу) (лицо и шея) (лазер) | 3 410 | |
Бородавки вульгарные до 0.5 см, более 10 (за единицу) (туловище, конечности) (лазер) | 3 080 | |
Контагиозные моллюски (за зону) (лицо и шея) (лазер) | 990 | |
Невусы (родинки) до 0.3 см (за единицу) | 3 080 | |
Невусы (родинки) более 0.3 см (за единицу) | 3 410 | |
Новообразования в области век до 2 мм (за веко) | 2 200 | |
Новообразования на ресничном крае (до 1 мм) (за единицу) | 2 530 | |
Местная аппликационная анестезия (общ. хирургия) | 550 | |
Местная инфильтрационная анестезия | 495 | |
Вскрытие и дренирование инфильтратов и абсцессов: Большие процессы, более 3 см | 5 500 | |
Вскрытие и дренирование инфильтратов и абсцессов: Малые процессы, до 3 см | 3 500 | |
Плоские бородавки до 0.3 см (за единицу) (туловище, конечности) (лазер) | 990 | |
Плоские бородавки размером более 0.3 см (за единицу) (туловище, конечности) (лазер) | 2 860 | |
Липомы, атеромы (до 1.5 см) (за единицу) (туловище, конечности) (лазер) | 5 060 | |
Кератомы (до 0.5 см) (за единицу) (туловище, конечности) (лазер) | 3 630 |
Наши врачи не только обладают высокой квалификацией в диагностике и лечении, но и отнесутся к вам с максимальным участием.
Чтобы вы могли все предусмотреть и сэкономить при этом бюджет и время, мы разработали специальные комплексные программы.
Разнообразие применяемых нами методик диагностики позволяет выявить болезнь точно и быстро.
Обращаясь к нам, вы можете быть уверены в том, что лечение отвечает последним мировым стандартам